Рецепты напитков
Полный список рецептов BreweryX: состав, время ферментации, число дистиляций и срок выдержки для каждого напитка.
| Название | Состав | Ферментация (мин) | Дистиляция (раз) | Выдержка |
|---|---|---|---|---|
| Ржаное пиво | x3 | 8 | Не требуется | 2 года, Берёза |
| Пиво | x6 | 8 | Не требуется | 3 года, Любое дерево |
| Тёмное пиво | x6 | 8 | 3 | Не требуется |
| Красное вино | x5 | 5 | Не требуется | 20 лет, Любое дерево |
| Мёдовуха | x6 | 3 | Не требуется | 4 года, Дуб |
| Слад. ябл. мёдовуха | x6 x2 | 4 | Не требуется | 4 года, Дуб |
| Ябл. сидор | x14 | 7 | Не требуется | 3 года, Любое дерево |
| Ябл. ликер | x12 | 16 | 3 | 6 лет, Акация |
| Виски | x10 | 10 | 2 | 18 лет, Ель |
| Пряный ром | x18 | 6 | 2 | 14 лет, Дуб |
| Водка | x10 | 15 | 3 | Не требуется |
| Гриб. водка | x10 x3 x3 | 18 | 5 | Не требуется |
| Джин | x9 x3 x1 | 6 | 2 | 1 год, Любое дерево |
| Текила | x8 | 15 | 2 | 12 лет, Берёза |
| Абсент | x15 | 3 | 6 | Не требуется |
| Зел. абсент | x17 x2 | 5 | 6 | Не требуется |
| Гоголь-моголь | x5 x2 x1 | 2 | Не требуется | 3 года, Любое дерево |
| Золотая водка | x10 x2 | 18 | 3 | Не требуется |
| Горячий виски | x10 x2 | 12 | Не требуется | 18 лет, Ель |
| Кофе | x12 x2 | 2 | Не требуется | Не требуется |
| Горячий шоколад | x3 | 2 | Не требуется | Не требуется |
| Кофе со льдом | x8 x4 x1 | 1 | Не требуется | Не требуется |
| Квас | x5 x1 x3 | 2 | Не требуется | Не требуется |
x3
x6
x6
x5
x6
x6
x2
x14
x12
x10
x18
x10
x10
x3
x3
x9
x3
x1
x8
x15
x17
x2
x5
x2
x1
x10
x2
x10
x2
x12
x2
x3
x8
x4
x1
x5
x1
x3